ヘッダーとフッターとは
ヘッダーとフッターは、PDFファイルの各ページの上部または下部に配置される情報表示の領域であり、そこに表示される定型的な情報を指します。これらの部分には、日付、ページ番号、PDFファイルのタイトルなどの情報を含めることが可能です。
ヘッダーとフッターを編集する
「ヘッダーとフッターの追加」の起動
PDFモード画面左上の「ファイル」 をクリックし、表示されたメニューから「ヘッダーとフッター」をクリックします。

「ヘッダーとフッターの追加」が起動します。
No. | エリア名 | 機能内容 |
---|---|---|
A | ヘッダーとフッターのテキストの設定 | ヘッダーとフッターのテキストを指定するツールがまとまっています。 |
B | プレビュー | 指定したテキストのプレビューが確認できます。 |
C | 余白の設定 | テキストを置く位置の余白を指定できます。 |
D | 基本操作 | 基本操作ツールがまとまっています。 |

テキストを指定する
任意のテキストを表示する
テキストを表示させたい場所のテキストボックスをクリックし、直接入力します。
入力するとプレビューに入力した文字が表示されます。

指定したテキストを自動で表示する
テキストボックス横にある矢印ボタンをクリックすると選択メニューが表示されます。
表示したい項目をクリックすることで指定したテキストが自動的に表示されます。

自動で表示できるテキストの種類は以下の通りです。
項目 | 表示記号 | 説明 | バージョン |
---|---|---|---|
ページ番号 | %「Page」 | 現在のページ番号が表示されます。 | 4.2 |
ページ総数 | %「Pages」 | ドキュメントのページ総数が表示されます。 | 4.2 |
ファイル名 | %「FileName」 | ドキュメントのファイル名が表示されます。 | 6.0 |
ドキュメントタイトル | %「DocTitle」 | ドキュメントのタイトルが表示されます。 | 6.0 |
コンピュータ名 | %「Computer」 | コンピュータ名が表示されます。 | 6.0 |
ユーザー名 | %「User」 | ユーザー名が表示されます。 | 6.0 |
ベイツ番号 | %「Bates」 | ベイツ番号が表示されます。 | 6.0 |
また、日付も以下のように指定したフォーマットで出力が可能です。
項目 | 表示記号 | 表示例 | バージョン |
---|---|---|---|
1999/1/1形式 | %「Date:yyyy/M/d」 | 2024/3/2 | 6.0 |
1999/1形式 | %「Date:yyyy/M」 | 2024/3 | 6.0 |
1999/01/01形式 | %「Date:yyyy/MM/dd」 | 2024/03/02 | 6.0 |
1999/01形式 | %「Date:yyyy/MM」 | 2024/03 | 6.0 |
99/1/1形式 | %「Date:yy/M/d」 | 24/3/2 | 6.0 |
99/1形式 | %「Date:yy/M」 | 24/3 | 6.0 |
99/01/01形式 | %「Date:yy/MM/dd」 | 24/03/02 | 6.0 |
99/01形式 | %「Date:yy/MM」 | 24/03 | 6.0 |
1999-1-1形式 | %「Date:yyyy-M-d」 | 2024-3-2 | 6.0 |
1999-1形式 | %「Date:yyyy-M」 | 2024-3 | 6.0 |
1999-01-01形式 | %「Date:yyyy-MM-dd」 | 2024-03-02 | 6.0 |
1999-01形式 | %「Date:yyyy-MM」 | 2024-03 | 6.0 |
99-1-1形式 | %「Date:yy-M-d」 | 24-3-2 | 6.0 |
99-1形式 | %「Date:yy-M」 | 24-3 | 6.0 |
99-01-01形式 | %「Date:yy-MM-dd」 | 24-03-02 | 6.0 |
99-01形式 | %「Date:yy-MM」 | 24-03 | 6.0 |
1999.1.1形式 | %「Date:yyyy.M.d」 | 2024.3.2 | 6.0 |
1999.1形式 | %「Date:yyyy.M」 | 2024.3 | 6.0 |
1999.01.01形式 | %「Date:yyyy.MM.dd」 | 2024.03.02 | 6.0 |
1999.01形式 | %「Date:yyyy.MM」 | 2024.03 | 6.0 |
99.1.1形式 | %「Date:yy.M.d」 | 24.3.2 | 6.0 |
99.1形式 | %「Date:yy.M」 | 24.3 | 6.0 |
99.01.01形式 | %「Date:yy.MM.dd」 | 24.03.02 | 6.0 |
99.01形式 | %「Date:yy.MM」 | 24.03 | 6.0 |
項目をクリックするとプレビューに入力した文字が表示されていきます。
右の例ではページ番号とページ総数が表示されます。

[ヘッダーとフッターの追加]画面の右上の「設定保存」をクリックすると、入力したテキスト設定の保存ができます。

保存したテキスト設定を読み込むver6.0
[ヘッダーとフッターの追加]画面の右上の「設定読込」をクリックすると、保存したテキスト設定の読み込みができます。

入力したテキスト設定情報をクリアするver6.0
[ヘッダーとフッターの追加]画面の右上の「クリア」をクリックすると、入力したテキスト設定のクリアができます。

余白の設定
PDFファイルに合わせて余白の設定ができます。
任意の位置のレンジを移動するかテキストボックスに直接数値を指定することで設定可能です。

フォント、サイズ、色の設定
フォントボタンをクリックします。
フォントの設定画面が表示されます。

フォント、サイズ、色を任意の設定に変更ができます。設定が終了したら「OK」をクリックします。

設定を終了する
任意の設定が終了したら「OK」をクリックします。
「ヘッダーとフッターを追加」が閉じます。

PDFファイルにヘッダーとフッターが適応されました。
