メニューエリア[ツール]ver5.1
メニューエリアによく使う機能をまとめました。ツールパネルを切り替えなくても「ツール」メニューから選べます。
目次
ツール項目一覧
A | 道具箱 | 自分がよく使う機能を設定し、ツールバーを自由に配置できます。 |
---|---|---|
B | 部品ツール | 繰り返し使うオブジェクトを予め登録し、再利用できる機能です。 |
C | 図面部品ツール | CADから出力された図面ファイルを切り取って部品として保存ができます。 |
D | 画像ツール | オリジナルの画像(PNG形式)をスタンプとしてPDFファイルに貼り付けできます。 画像スタンプには文字列、日時、ユーザー情報などを追加・編集することもできます。 |
E | 文字スタンプEDIT | テキストをカスタマイズしてスタンプ化できます。 スタンプ・日付印・文字連続・日付連続の機能があります。 |
F | 墨消しツール | PDF上の機密情報を塗りつぶして非表示にします。 |
G | 道具箱の設定 | 「道具箱の設定」が開きます。 |
H | カスタムツールバーの設定 | 「カスタムツールバーの設定」が開きます。 |
